Day summary
| Requests | Success | Failed | Input tokens | Cached tokens | Output tokens | Total cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 118 | 48 | 4,634,300 | 2,457,355 | 325,498 | €2.2455 |
Executions
| Started | Provider | Model | Requests | Success | Failed | Input | Output | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00:19 | gemini-3.1-flash-lite-preview | 7 | 7 | 0 | 325,662 | 6,214 | €0.0958 | |
| 21:20:32 | gemini-3.1-flash-lite-preview | 3 | 3 | 0 | 134,420 | 1,847 | €0.0374 | |
| 21:17:51 | gemini-2.5-flash | 1 | 1 | 0 | 43,835 | 676 | €0.0148 | |
| 21:00:21 | gemini-2.5-flash | 7 | 6 | 1 | 322,592 | 12,879 | €0.1340 | |
| 20:00:23 | gemini-2.5-flash | 11 | 6 | 5 | 477,676 | 11,053 | €0.1783 | |
| 19:00:23 | gemini-2.5-flash | 14 | 8 | 6 | 569,531 | 19,060 | €0.2304 | |
| 18:00:22 | gemini-2.5-flash | 9 | 9 | 0 | 346,037 | 9,345 | €0.1335 | |
| 17:00:22 | gemini-2.5-flash | 8 | 6 | 2 | 213,220 | 8,492 | €0.0872 | |
| 16:00:22 | gemini-2.5-flash | 8 | 8 | 0 | 272,659 | 9,587 | €0.1124 | |
| 15:00:23 | gemini-2.5-flash | 10 | 7 | 3 | 291,245 | 19,321 | €0.1392 | |
| 14:00:20 | gemini-2.5-flash | 9 | 9 | 0 | 257,162 | 10,738 | €0.1100 | |
| 13:00:21 | gemini-2.5-flash | 14 | 9 | 5 | 371,708 | 18,667 | €0.1656 | |
| 12:00:21 | gemini-2.5-flash | 6 | 6 | 0 | 139,916 | 10,236 | €0.0687 | |
| 11:00:20 | gemini-2.5-flash | 8 | 8 | 0 | 166,449 | 11,173 | €0.0805 | |
| 10:00:21 | gemini-2.5-flash | 10 | 10 | 0 | 170,562 | 9,122 | €0.0772 | |
| 09:00:20 | gemini-2.5-flash | 14 | 8 | 6 | 206,168 | 59,721 | €0.2138 | |
| 08:00:32 | gemini-2.5-flash | 27 | 7 | 20 | 325,458 | 107,367 | €0.3668 |
Model pricing (per 1M tokens)
| Model | Input | Output | Cache read | Cache store |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M1 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| deepseek-v4-flash | $0.1400 | $0.2800 | $0.0280 | $0.0000 |
| deepseek-v4-pro | $1.7400 | $3.4800 | $0.1450 | $0.0000 |
| gemini-2.5-flash | $0.3000 | $2.5000 | $0.0300 | $1.0000 |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.1000 | $0.4000 | $0.0100 | $1.0000 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.2500 | $1.5000 | $0.0250 | $1.0000 |
| glm-4.7-flash | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| gpt-5-mini | $0.2500 | $2.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| gpt-5-nano | $0.0500 | $0.4000 | $0.0000 | $0.0000 |
| mistral-small-latest | $0.1000 | $0.3000 | $0.0000 | $0.0000 |