Day summary
| Requests | Success | Failed | Input tokens | Cached tokens | Output tokens | Total cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 179 | 0 | 3,645,098 | 1,810,121 | 211,431 | €1.6764 |
Executions
| Started | Provider | Model | Requests | Success | Failed | Input | Output | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00:31 | gemini-2.5-flash | 8 | 8 | 0 | 352,105 | 8,521 | €0.1319 | |
| 21:00:32 | gemini-2.5-flash | 6 | 6 | 0 | 259,642 | 8,473 | €0.1038 | |
| 20:00:31 | gemini-2.5-flash | 8 | 8 | 0 | 322,806 | 6,580 | €0.1167 | |
| 19:00:31 | gemini-2.5-flash | 12 | 12 | 0 | 458,069 | 9,618 | €0.1690 | |
| 18:00:29 | gemini-2.5-flash | 15 | 15 | 0 | 366,950 | 10,092 | €0.1406 | |
| 17:00:33 | gemini-2.5-flash | 27 | 27 | 0 | 276,277 | 11,263 | €0.1151 | |
| 16:00:32 | gemini-2.5-flash | 12 | 12 | 0 | 224,901 | 8,109 | €0.0904 | |
| 15:00:33 | gemini-2.5-flash | 16 | 16 | 0 | 271,278 | 13,097 | €0.1210 | |
| 14:00:31 | gemini-2.5-flash | 8 | 8 | 0 | 222,772 | 12,566 | €0.0997 | |
| 13:00:32 | gemini-2.5-flash | 12 | 12 | 0 | 245,852 | 19,495 | €0.1275 | |
| 12:00:26 | gemini-2.5-flash | 7 | 7 | 0 | 131,140 | 16,232 | €0.0809 | |
| 11:00:30 | gemini-2.5-flash | 10 | 10 | 0 | 117,616 | 16,284 | €0.0783 | |
| 10:00:30 | gemini-2.5-flash | 9 | 9 | 0 | 105,373 | 10,333 | €0.0585 | |
| 09:00:30 | gemini-2.5-flash | 11 | 11 | 0 | 140,040 | 17,064 | €0.0874 | |
| 08:00:37 | gemini-2.5-flash | 18 | 18 | 0 | 150,277 | 43,704 | €0.1556 |
Model pricing (per 1M tokens)
| Model | Input | Output | Cache read | Cache store |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M1 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| deepseek-v4-flash | $0.1400 | $0.2800 | $0.0280 | $0.0000 |
| deepseek-v4-pro | $1.7400 | $3.4800 | $0.1450 | $0.0000 |
| gemini-2.5-flash | $0.3000 | $2.5000 | $0.0300 | $1.0000 |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.1000 | $0.4000 | $0.0100 | $1.0000 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.2500 | $1.5000 | $0.0250 | $1.0000 |
| glm-4.7-flash | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| gpt-5-mini | $0.2500 | $2.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| gpt-5-nano | $0.0500 | $0.4000 | $0.0000 | $0.0000 |
| mistral-small-latest | $0.1000 | $0.3000 | $0.0000 | $0.0000 |