Day summary
| Requests | Success | Failed | Input tokens | Cached tokens | Output tokens | Total cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 116 | 0 | 2,634,852 | 1,471,835 | 165,421 | €1.2482 |
Executions
| Started | Provider | Model | Requests | Success | Failed | Input | Output | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00:25 | gemini-2.5-flash | 6 | 6 | 0 | 226,513 | 3,291 | €0.0795 | |
| 21:00:13 | gemini-2.5-flash | 7 | 7 | 0 | 258,046 | 13,034 | €0.1150 | |
| 20:00:24 | gemini-2.5-flash | 7 | 7 | 0 | 239,978 | 4,963 | €0.0903 | |
| 19:00:34 | gemini-2.5-flash | 7 | 7 | 0 | 236,943 | 7,683 | €0.0922 | |
| 18:00:29 | gemini-2.5-flash | 9 | 9 | 0 | 278,148 | 13,732 | €0.1237 | |
| 17:00:26 | gemini-2.5-flash | 7 | 7 | 0 | 199,930 | 7,319 | €0.0806 | |
| 16:00:29 | gemini-2.5-flash | 9 | 9 | 0 | 250,036 | 9,389 | €0.1036 | |
| 15:00:25 | gemini-2.5-flash | 7 | 7 | 0 | 176,683 | 11,539 | €0.0838 | |
| 14:00:25 | gemini-2.5-flash | 6 | 6 | 0 | 136,768 | 13,351 | €0.0767 | |
| 13:00:25 | gemini-2.5-flash | 8 | 8 | 0 | 152,107 | 9,690 | €0.0733 | |
| 12:00:34 | gemini-2.5-flash | 9 | 9 | 0 | 157,979 | 16,918 | €0.0924 | |
| 11:00:25 | gemini-2.5-flash | 8 | 8 | 0 | 106,812 | 12,092 | €0.0641 | |
| 10:00:25 | gemini-2.5-flash | 9 | 9 | 0 | 94,546 | 11,027 | €0.0571 | |
| 09:00:24 | gemini-2.5-flash | 7 | 7 | 0 | 59,954 | 10,119 | €0.0445 | |
| 08:00:29 | gemini-2.5-flash | 10 | 10 | 0 | 60,409 | 21,274 | €0.0714 |
Model pricing (per 1M tokens)
| Model | Input | Output | Cache read | Cache store |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M1 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| deepseek-v4-flash | $0.1400 | $0.2800 | $0.0280 | $0.0000 |
| deepseek-v4-pro | $1.7400 | $3.4800 | $0.1450 | $0.0000 |
| gemini-2.5-flash | $0.3000 | $2.5000 | $0.0300 | $1.0000 |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.1000 | $0.4000 | $0.0100 | $1.0000 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.2500 | $1.5000 | $0.0250 | $1.0000 |
| glm-4.7-flash | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| gpt-5-mini | $0.2500 | $2.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| gpt-5-nano | $0.0500 | $0.4000 | $0.0000 | $0.0000 |
| mistral-small-latest | $0.1000 | $0.3000 | $0.0000 | $0.0000 |