LLM-Kosten - 2026-03-20

Day summary

Requests Success Failed Input tokens Cached tokens Output tokens Total cost
113 113 0 3,136,616 1,208,487 186,565 €1.0942

Executions

Started Provider Model Requests Success Failed Input Output Cost
22:00:17 google gemini-3.1-flash-lite-preview 8 8 0 356,467 7,093 €0.1038
21:00:15 google gemini-3.1-flash-lite-preview 7 7 0 304,020 6,721 €0.0891
20:00:17 google gemini-3.1-flash-lite-preview 6 6 0 256,079 5,637 €0.0771
19:00:19 google gemini-3.1-flash-lite-preview 6 6 0 246,954 11,550 €0.0799
18:00:22 google gemini-3.1-flash-lite-preview 8 8 0 304,433 9,907 €0.0934
17:00:16 google gemini-3.1-flash-lite-preview 7 7 0 240,469 14,882 €0.0842
16:00:15 google gemini-3.1-flash-lite-preview 9 9 0 281,380 12,139 €0.0916
15:00:16 google gemini-3.1-flash-lite-preview 7 7 0 203,465 12,167 €0.0721
14:00:25 google gemini-3.1-flash-lite-preview 6 6 0 157,919 14,333 €0.0618
13:00:17 google gemini-3.1-flash-lite-preview 10 10 0 220,526 17,279 €0.0842
12:00:14 google gemini-3.1-flash-lite-preview 7 7 0 134,610 7,742 €0.0468
11:00:23 google gemini-3.1-flash-lite-preview 6 6 0 113,765 10,044 €0.0439
10:00:14 google gemini-3.1-flash-lite-preview 7 7 0 111,944 8,636 €0.0421
09:00:17 google gemini-3.1-flash-lite-preview 8 8 0 107,419 13,691 €0.0478
08:00:16 google gemini-3.1-flash-lite-preview 11 11 0 97,166 34,744 €0.0764

Model pricing (per 1M tokens)

Model Input Output Cache read Cache store
MiniMax-M1 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000
deepseek-v4-flash $0.1400 $0.2800 $0.0280 $0.0000
deepseek-v4-pro $1.7400 $3.4800 $0.1450 $0.0000
gemini-2.5-flash $0.3000 $2.5000 $0.0300 $1.0000
gemini-2.5-flash-lite $0.1000 $0.4000 $0.0100 $1.0000
gemini-3.1-flash-lite-preview $0.2500 $1.5000 $0.0250 $1.0000
glm-4.7-flash $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000
gpt-5-mini $0.2500 $2.0000 $0.0000 $0.0000
gpt-5-nano $0.0500 $0.4000 $0.0000 $0.0000
mistral-small-latest $0.1000 $0.3000 $0.0000 $0.0000