Day summary
| Requests | Success | Failed | Input tokens | Cached tokens | Output tokens | Total cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 120 | 36 | 4,055,390 | 2,250,404 | 256,759 | €1.8544 |
Executions
| Started | Provider | Model | Requests | Success | Failed | Input | Output | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00:17 | gemini-2.5-flash | 6 | 6 | 0 | 281,674 | 5,849 | €0.1059 | |
| 21:00:17 | gemini-2.5-flash | 10 | 8 | 2 | 456,796 | 10,239 | €0.1731 | |
| 20:00:15 | gemini-2.5-flash | 10 | 8 | 2 | 397,333 | 9,934 | €0.1490 | |
| 19:53:38 | minimax | MiniMax-M2.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | €0.0000 |
| 19:43:20 | minimax | MiniMax-M2.7 | 5 | 3 | 2 | 94,830 | 8,980 | €0.0000 |
| 19:40:22 | minimax | MiniMax-M2.7 | 1 | 0 | 1 | 45,898 | 1,184 | €0.0000 |
| 19:33:26 | minimax | MiniMax-M2.7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | €0.0000 |
| 19:00:16 | gemini-2.5-flash | 9 | 9 | 0 | 372,768 | 8,398 | €0.1423 | |
| 18:00:17 | gemini-2.5-flash | 10 | 8 | 2 | 402,200 | 14,725 | €0.1630 | |
| 17:00:18 | gemini-2.5-flash | 8 | 8 | 0 | 305,325 | 14,518 | €0.1321 | |
| 16:00:18 | gemini-2.5-flash | 13 | 7 | 6 | 238,615 | 9,273 | €0.0977 | |
| 15:00:14 | gemini-2.5-flash | 9 | 8 | 1 | 264,153 | 9,289 | €0.1060 | |
| 14:00:14 | gemini-2.5-flash | 7 | 7 | 0 | 206,506 | 15,201 | €0.1031 | |
| 13:00:15 | gemini-2.5-flash | 10 | 9 | 1 | 255,220 | 15,999 | €0.1193 | |
| 12:00:15 | gemini-2.5-flash | 10 | 8 | 2 | 184,510 | 13,212 | €0.0919 | |
| 11:00:15 | gemini-2.5-flash | 7 | 7 | 0 | 138,763 | 14,320 | €0.0798 | |
| 10:00:14 | gemini-2.5-flash | 10 | 7 | 3 | 117,328 | 9,086 | €0.0595 | |
| 09:00:14 | gemini-2.5-flash | 7 | 7 | 0 | 105,627 | 17,998 | €0.0782 | |
| 08:00:24 | gemini-2.5-flash | 15 | 10 | 5 | 187,844 | 78,554 | €0.2535 |
Model pricing (per 1M tokens)
| Model | Input | Output | Cache read | Cache store |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M1 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| deepseek-v4-flash | $0.1400 | $0.2800 | $0.0280 | $0.0000 |
| deepseek-v4-pro | $1.7400 | $3.4800 | $0.1450 | $0.0000 |
| gemini-2.5-flash | $0.3000 | $2.5000 | $0.0300 | $1.0000 |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.1000 | $0.4000 | $0.0100 | $1.0000 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.2500 | $1.5000 | $0.0250 | $1.0000 |
| glm-4.7-flash | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| gpt-5-mini | $0.2500 | $2.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| gpt-5-nano | $0.0500 | $0.4000 | $0.0000 | $0.0000 |
| mistral-small-latest | $0.1000 | $0.3000 | $0.0000 | $0.0000 |