Day summary
| Requests | Success | Failed | Input tokens | Cached tokens | Output tokens | Total cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 119 | 0 | 2,787,501 | 1,394,185 | 166,996 | €1.2956 |
Executions
| Started | Provider | Model | Requests | Success | Failed | Input | Output | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00:30 | gemini-2.5-flash | 7 | 7 | 0 | 264,075 | 7,509 | €0.1043 | |
| 21:00:35 | gemini-2.5-flash | 7 | 7 | 0 | 252,998 | 8,192 | €0.1024 | |
| 20:00:39 | gemini-2.5-flash | 5 | 5 | 0 | 169,257 | 3,208 | €0.0607 | |
| 19:00:31 | gemini-2.5-flash | 10 | 10 | 0 | 331,828 | 6,208 | €0.1179 | |
| 18:00:30 | gemini-2.5-flash | 8 | 8 | 0 | 255,861 | 8,914 | €0.1052 | |
| 17:00:31 | gemini-2.5-flash | 8 | 8 | 0 | 236,747 | 12,206 | €0.1039 | |
| 16:00:39 | gemini-2.5-flash | 9 | 9 | 0 | 248,855 | 22,839 | €0.1339 | |
| 15:00:31 | gemini-2.5-flash | 9 | 9 | 0 | 209,463 | 9,146 | €0.0907 | |
| 14:00:31 | gemini-2.5-flash | 12 | 12 | 0 | 257,696 | 13,971 | €0.1151 | |
| 13:00:30 | gemini-2.5-flash | 9 | 9 | 0 | 171,412 | 9,364 | €0.0788 | |
| 12:00:30 | gemini-2.5-flash | 7 | 7 | 0 | 114,532 | 14,533 | €0.0718 | |
| 11:00:40 | gemini-2.5-flash | 4 | 4 | 0 | 62,774 | 9,794 | €0.0437 | |
| 10:00:31 | gemini-2.5-flash | 8 | 8 | 0 | 88,649 | 13,150 | €0.0602 | |
| 09:00:30 | gemini-2.5-flash | 6 | 6 | 0 | 52,769 | 6,077 | €0.0310 | |
| 08:00:36 | gemini-2.5-flash | 10 | 10 | 0 | 70,585 | 21,885 | €0.0761 |
Model pricing (per 1M tokens)
| Model | Input | Output | Cache read | Cache store |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M1 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| deepseek-v4-flash | $0.1400 | $0.2800 | $0.0280 | $0.0000 |
| deepseek-v4-pro | $1.7400 | $3.4800 | $0.1450 | $0.0000 |
| gemini-2.5-flash | $0.3000 | $2.5000 | $0.0300 | $1.0000 |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.1000 | $0.4000 | $0.0100 | $1.0000 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.2500 | $1.5000 | $0.0250 | $1.0000 |
| glm-4.7-flash | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| gpt-5-mini | $0.2500 | $2.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| gpt-5-nano | $0.0500 | $0.4000 | $0.0000 | $0.0000 |
| mistral-small-latest | $0.1000 | $0.3000 | $0.0000 | $0.0000 |